第23项:L3/GESP5 | 数论算法
登录以参加训练计划
最大公约数、最小公倍数、质因数分解、线性筛/欧拉筛
1. 最大公约数、最小公倍数
开放
| 题目 | 尝试 | AC |
|---|---|---|
| P13014 最大公因数(洛谷 P13014 普及-) | 2 | 2 |
| P4057 晨跑(洛谷 P4057 普及(最小公倍数) | 4 | 2 |
| P1029 最大公约数和最小公倍数问题(洛谷 P1029 普及-) | 3 | 2 |
| P1072 Hankson 的趣味题(洛谷 P1072 普及+/提高) | 0 | 0 |
2. 质因数分解
开放
| 题目 | 尝试 | AC |
|---|---|---|
| B3871 因数分解(洛谷 B3871 普及-)(质因数分解) | 5 | 2 |
| B3969 B-smooth 数(洛谷 B3969 普及-)(质因数分解) | 19 | 2 |
| P10720 小杨的幸运数字(洛谷 P10720 普及-)(质因数分解) | 3 | 3 |
| B4070 奇妙数字(洛谷 B4070 普及/提高-)(质因数分解) | 3 | 2 |
3. 线性筛/欧拉筛
开放
| 题目 | 尝试 | AC |
|---|---|---|
| P3383 线性筛素数(洛谷 P3383 普及-)(线性筛/欧拉筛模板题) | 42 | 10 |
| P14073 数字选取(洛谷 P14073 普及-)(线性筛/欧拉筛) | 2 | 2 |
| P1835 素数密度(洛谷 P1835 普及/提高−) | 2 | 2 |