ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
805 P5709   苹果和虫子(洛谷 P5709) 27 / 90 6
762 YBT1   Hello World 8 / 15 7
766 YBT2   你好世界 8 / 16 8
887 YBT3   Happy Spring Festival! 6 / 6 10
1009 YBT4   《春晓》 0 / 0 (无)
1110 YBT5   输出表达式的值(练习使用 cout 输出两个内容) 4 / 8 10
1122 YBT6   【例3.2】 打印长方形 0 / 0 (无)
1134 YBT7   唐诗春晓(练习换行符 endl 的使用) 5 / 17 8
1147 YBT8   雪花(练习使用 cout 输出两个内容) 4 / 6 10
1159 YBT9   子串(练习换行符 endl 的使用) 0 / 0 (无)
772 YBT10   交换两个数的位置(变量值的交换) 0 / 0 (无)
893 YBT11   天安门广场的面积 4 / 4 10
1014 YBT12   练4.1 阿布拉1 0 / 0 (无)
1135 YBT13   练4.2 列朋波骨 0 / 0 (无)
1178 YBT14   练4.3 3个连续数 0 / 0 (无)
1189 YBT15   练4.4 牛吃牧草 0 / 0 (无)
1200 YBT16   【例5.1】量身高 0 / 0 (无)
1211 YBT17   【例5.2】输出第二个整数 0 / 0 (无)
743 YBT18   练5.1 复读机 0 / 0 (无)
754 YBT19   练5.2 阿布拉2 0 / 0 (无)
767 YBT20   电影票 4 / 7 10
778 YBT21   比赛成绩 2 / 3 10
790 YBT22   捡石头 6 / 6 10
802 YBT23   套盒子 4 / 6 10
814 YBT24   植树造林 2 / 2 10
826 YBT25   兴趣小组 2 / 2 10
839 YBT26   整数的和 4 / 4 10
851 YBT27   保留3位小数 2 / 6 10
863 YBT28   与圆相关的计算 1 / 1 10
875 YBT29   埃及金字塔 2 / 2 10
888 YBT30   保留12位小数 1 / 1 10
900 YBT31   买图书 1 / 1 10
912 YBT32   练7.4梯形面积 0 / 0 (无)
924 YBT33   人民币支付 2 / 5 10
936 YBT34   成绩 1 / 1 10
949 YBT35   计算球的体积 1 / 1 10
961 YBT36   尼克与强盗(数位拆分) 1 / 1 10
973 YBT37   完成习题(百分比问题) 1 / 1 10
985 YBT38   计算分数的浮点数值 1 / 1 10
997 YBT39   带余除法 1 / 1 10
1010 YBT40   练8.5 幸运数 0 / 0 (无)
1022 YBT41   【例9.1】输出字符三角形 0 / 0 (无)
1034 YBT42   【例9.2】打印字符 0 / 0 (无)
1046 YBT43   字母转换(大、小写转换) 0 / 0 (无)
1059 YBT44   字符菱形 3 / 7 10
1071 YBT45   打印ASCII码(字符转整数) 0 / 0 (无)
1083 YBT46   【字符的计算】简单加密 0 / 0 (无)
1095 YBT47   机票打折(折扣问题) 2 / 2 10
1107 YBT48   分钱游戏 0 / 0 (无)
1109 YBT49   细胞分裂 0 / 0 (无)
1111 YBT50   浮点数向零舍入(ceil()和floor()的应用) 0 / 0 (无)
1112 YBT51   计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
1114 YBT52   鸡兔同笼 1 / 11 10
1115 YBT53   数字对调(数位拆分) 1 / 1 10
1116 YBT54   温度表达转化 2 / 4 10
1117 YBT55   间隔输出(数位拆分) 1 / 1 10
1118 YBT56   【等差数列】末项计算 0 / 0 (无)
1119 YBT57   计算(a+b)×c的值 3 / 4 10
1120 YBT58   计算(a+b)/c的值 4 / 4 10
1121 YBT59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
1123 YBT60   长方体表面积 2 / 3 10
1125 YBT61   甲流疫情死亡率(百分比形式) 1 / 1 10
1126 YBT62   练12.1整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
1127 YBT63   奇葩的饭店 1 / 1 10
1128 YBT64   A×B问题 6 / 7 9
1129 YBT65   计算并联电阻的阻值 1 / 3 10
1130 YBT66   空格分隔输出 2 / 6 10
1131 YBT67   电子表 1 / 1 10
1132 YBT68   时间差 0 / 0 (无)
1133 YBT69   练13.1竖式计算 0 / 0 (无)
1136 YBT70   对齐输出 1 / 1 10
1137 YBT71   数字反转(循环数位拆分、回文数) 0 / 0 (无)
1138 YBT72   糖果游戏 0 / 0 (无)
1139 YBT73   奇怪的占位符 1 / 2 10
1140 YBT74   【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (无)
1141 YBT75   数学课上(浮点数转整数) 0 / 0 (无)
1142 YBT76   练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (无)
1143 YBT77   平均分 2 / 5 10
1144 YBT78   练14.3 地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
1145 YBT79   计算多项式的值 1 / 1 10
1148 YBT80   整型与布尔型的转换(布尔值转整数) 0 / 0 (无)
1149 YBT81   偶数 0 / 0 (无)
1150 YBT82   【例15.3】 最大数输出 0 / 0 (无)
1151 YBT83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
1152 YBT84   练15.2 智商问题 0 / 0 (无)
1153 YBT85   练15.3 最大的数 0 / 0 (无)
1154 YBT86   【例16.1】 判断数正负 0 / 0 (无)
1155 YBT87   【例16.2】 开灯 0 / 0 (无)
1156 YBT88   【例16.3】 收费 0 / 0 (无)
1158 YBT89   练16.1 跳绳达人 0 / 0 (无)
1160 YBT90   奇偶数判断 24 / 94 7
1161 YBT91   练16.3 选择题判定 0 / 0 (无)
1162 YBT92   【例17.1】 双面打印 0 / 0 (无)
1163 YBT93   【例17.2】 蜗牛爬行 0 / 0 (无)
1164 YBT94   【例17.3】 内功逼毒 0 / 0 (无)
1165 YBT95   练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
1166 YBT96   公园门票 0 / 0 (无)
1167 YBT97   练17.3 比大小 0 / 0 (无)
1169 YBT98   【例18.1】 睡眠 0 / 0 (无)
1170 YBT99   【例18.2】 孔融让梨 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题