统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 21 MiB | C++11 | 250 Bytes | 2025-12-6 10:43:20 | ||
| 2ms | 22.1 MiB | C++11 | 232 Bytes | 2026-5-18 15:43:56 | ||
| 2ms | 21 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-30 14:44:40 | ||
| 2ms | 21 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-6-1 16:42:30 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 210 Bytes | 2026-5-16 14:08:10 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 237 Bytes | 2026-5-30 14:57:03 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-5-16 14:23:16 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 223 Bytes | 2026-5-16 14:32:58 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 214 Bytes | 2026-5-25 18:34:16 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-30 14:59:35 | ||
| 3ms | 21 MiB | C++11 | 228 Bytes | 2026-5-31 14:14:18 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 208 Bytes | 2025-12-20 16:06:04 | ||
| 3ms | 21 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2026-2-12 15:42:31 | ||
| 3ms | 22.1 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2026-2-8 10:47:05 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-25 18:31:43 | ||
| 4ms | 21 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-31 14:08:51 | ||
| 4ms | 21 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-30 14:41:03 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2026-6-17 18:26:51 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 203 Bytes | 2026-5-17 14:17:28 | ||
| 4ms | 21 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-30 14:41:50 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-16 14:04:28 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2026-5-23 18:56:40 | ||
| 4ms | 21 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-5-1 14:18:08 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2026-5-16 14:25:04 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-30 14:56:04 | ||
| 4ms | 22.1 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-5-18 18:49:03 | ||
| 4ms | 21 MiB | C++11 | 228 Bytes | 2026-5-31 14:22:47 | ||
| 5ms | 21 MiB | C++11 | 207 Bytes | 2026-5-1 14:13:27 | ||
| 5ms | 21 MiB | C++11 | 216 Bytes | 2026-5-1 14:18:03 | ||
| 6ms | 21 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-4-26 15:50:06 |
- 1
信息
- ID
- 508
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 520
- 已通过
- 30
- 上传者