统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 22.1 MiB | C++11 | 219 Bytes | 2025-12-20 16:40:51 | ||
| 30ms | 22.1 MiB | C++11 | 271 Bytes | 2026-5-16 10:34:12 | ||
| 30ms | 22.1 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2025-12-20 16:32:31 | ||
| 32ms | 22.1 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2025-12-25 17:58:56 | ||
| 32ms | 22.1 MiB | C++11 | 238 Bytes | 2026-3-29 10:00:32 | ||
| 33ms | 22.1 MiB | C++11 | 287 Bytes | 2025-12-25 18:09:21 | ||
| 33ms | 22.1 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2026-3-22 11:24:20 | ||
| 33ms | 22.1 MiB | C++11 | 271 Bytes | 2025-12-17 19:54:38 | ||
| 33ms | 22.1 MiB | C++11 | 300 Bytes | 2026-4-12 9:26:37 | ||
| 35ms | 22.1 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2026-4-2 9:05:07 | ||
| 35ms | 22.1 MiB | C++11 | 251 Bytes | 2026-5-20 18:27:18 | ||
| 35ms | 22.1 MiB | C++11 | 278 Bytes | 2025-12-18 18:33:26 | ||
| 36ms | 22.1 MiB | C++11 | 251 Bytes | 2026-5-16 10:25:27 | ||
| 37ms | 22.1 MiB | C++11 | 254 Bytes | 2026-6-4 19:36:38 | ||
| 37ms | 22.1 MiB | C++11 | 263 Bytes | 2026-6-13 14:15:12 | ||
| 37ms | 22.1 MiB | C++11 | 243 Bytes | 2026-4-12 9:31:09 | ||
| 39ms | 22.1 MiB | C++11 | 263 Bytes | 2026-6-13 14:13:06 | ||
| 43ms | 22.1 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2026-4-20 18:00:15 | ||
| 45ms | 22.1 MiB | C++11 | 244 Bytes | 2026-4-19 9:04:25 | ||
| 46ms | 22.1 MiB | C++11 | 238 Bytes | 2026-4-15 18:17:41 | ||
| 49ms | 22.1 MiB | C++11 | 365 Bytes | 2026-4-26 9:31:57 | ||
| 50ms | 22.1 MiB | C++11 | 259 Bytes | 2026-4-26 9:31:41 | ||
| 51ms | 22.1 MiB | C++11 | 257 Bytes | 2026-4-19 9:16:36 | ||
| 55ms | 22.1 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2026-4-26 8:38:36 | ||
| 71ms | 22.1 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2026-4-24 18:52:03 |
- 1
信息
- ID
- 585
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 122
- 已通过
- 25
- 上传者