统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 345 Bytes | 2026-2-11 18:53:25 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 357 Bytes | 2025-11-30 8:20:51 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 308 Bytes | 2026-2-12 10:46:29 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 333 Bytes | 2026-2-27 16:11:07 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 332 Bytes | 2026-1-8 18:26:45 | ||
| 7ms | 22.1 MiB | C++11 | 330 Bytes | 2026-5-18 18:35:00 | ||
| 7ms | 22.1 MiB | C++11 | 309 Bytes | 2026-4-26 11:58:35 | ||
| 7ms | 22.1 MiB | C++11 | 403 Bytes | 2026-6-13 14:19:14 | ||
| 7ms | 22.1 MiB | C++11 | 341 Bytes | 2026-5-1 9:10:46 | ||
| 7ms | 22.1 MiB | C++11 | 292 Bytes | 2025-11-29 19:46:51 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 358 Bytes | 2026-5-1 9:10:18 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 304 Bytes | 2026-2-11 14:25:37 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 403 Bytes | 2026-6-13 15:00:30 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 292 Bytes | 2026-5-20 18:55:55 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 331 Bytes | 2026-5-20 18:38:10 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 225 Bytes | 2026-2-27 17:00:59 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 353 Bytes | 2026-5-22 18:36:03 | ||
| 9ms | 21 MiB | C++11 | 359 Bytes | 2026-4-26 11:51:29 | ||
| 10ms | 22.1 MiB | C++11 | 290 Bytes | 2026-5-1 9:19:38 | ||
| 11ms | 22.1 MiB | C++11 | 329 Bytes | 2026-6-13 14:54:33 | ||
| 11ms | 22.1 MiB | C++11 | 312 Bytes | 2026-4-26 11:55:34 | ||
| 11ms | 21 MiB | C++11 | 350 Bytes | 2026-4-26 11:52:04 | ||
| 12ms | 22.1 MiB | C++11 | 353 Bytes | 2026-4-26 11:57:02 |
- 1
信息
- ID
- 631
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 106
- 已通过
- 23
- 上传者