统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 22.1 MiB | C++11 | 217 Bytes | 2025-12-6 10:18:23 | ||
| 5ms | 22.1 MiB | C++11 | 272 Bytes | 2025-12-20 12:35:37 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 224 Bytes | 2026-1-11 16:17:14 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 202 Bytes | 2026-4-10 18:48:01 | ||
| 6ms | 22.1 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2026-5-10 9:10:50 | ||
| 7ms | 22.1 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2026-5-22 18:20:09 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2026-5-10 9:05:46 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2026-2-10 9:36:01 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2026-6-10 18:50:05 | ||
| 8ms | 22.1 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2026-5-17 11:36:41 | ||
| 9ms | 22.1 MiB | C++11 | 224 Bytes | 2025-12-8 19:20:44 | ||
| 10ms | 22.1 MiB | C++11 | 174 Bytes | 2026-4-11 17:35:18 | ||
| 14ms | 22.1 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2026-2-19 18:08:38 |
- 1
信息
- ID
- 451
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 180
- 已通过
- 13
- 上传者